

型态 | 品 名 | 皮膜性质 | 用途及特长 | 防锈期间 | 防锈试验 | JIS | |
盐水喷雾Hrs | 湿润Hrs | 规格 | |||||
溶剂稀释型 | DAPHNE SUPER COAT NR | 不干燥性薄油膜 | 低粘度、低臭味之水置换性防锈油,适用于工程间中间及终端防锈。 | 6个月 | 24(A) | 480(A) | - |
DAPHNE SUPER COAT WR | 不干燥性薄油膜 |
针对水溶性切削产品,具有对表面水份迅速去除的强力防锈效果。 水置换型清洗兼中间防锈。 |
3个月 | 24(A) | 480(A) | - | |
DAPHNE SUPER COAT TW | 不干燥性薄油膜 | 低粘度、低臭味之水置换性防锈油,适用于工程间中间及终端防锈。 | 6个月 | 48(A) | 720(A) | - | |
凡士林型 | DAPHNE CHAIN COAT | 不干燥性软质厚膜 | 屋内外润滑部份物件之长期防锈,特别适用于炼条(130-150°C加热使用)。 | 1年 | 100(A) 以上 | 720(A) 以上 | NP-6 |
润滑油型 | DAPHNE OIL COAT KD-7 | 不干燥性薄油膜 | 适合工具、机械零件的长期防锈,为优良的长期防锈油。 | 6个月 | 48(A)以上 | 480(A) 以上 | NP-9 |
如果您对我们公司感兴趣,欢迎您的留言,我们会第一时间给您回复!
售后服务
联系信息