切削油
| 产品名称 | 代表性状 | 用途及特长 | ||
| 粘度 | 引火点 | 铜板腐蚀 100°CX3h | ||
| @40℃ mm²/s(cst) | ℃(COC法) | |||
| DAPHNE MAGPLUS NM-10 | 11.76 | 182 | 1b | 低油雾型切削油 |
| DAPHNE MAGPLUS LA-10 | 12 | 195 | 1b | 铜、铝合金各种自动盘加工 |
| DAPHNE MAGPLUS MP-10 | 12 | 172 | 1b | 铜、铝、铁、低碳铜之各种 泛用加工 |
| DAPHNE MAGPLUS TH-10 | 15 | 198 | 4c | 铝合金、低碳铜、合金钢、 不锈钢各种攻牙及绞牙加工 |
| DAPHNE MAGPLUS DH-10A | 11 | 170 | 3a | 各种深孔及B.T.A加工 |
| DAPHNE MAGPLUS HG-20 | 20 | 188 | 1b | 用CBN磨刀石之各种研削泛用 加工 |
| DAPHNE CUT HS-32 | 31 | 220 | 1a | 润滑油兼用型之各种滚齿 加工 |
| DAPHNE CUT HL-5 | 5 | 146 | 3b | 磨石砂轮之各种研磨、搪磨 加工 |
| DAPHNE CUT HL-25 | 2 | 87 | 1a | 合成油系-各种放电加工专 用油 |
| DAPHNE MAGPLUS AM-20CS | 20 | 186 | 1b | 铜合金、合金钢、不锈钢等 难切削材加工 |
| DAPHNE MAGPLUS HR-15 | 14.4 | 168 | 2e | 高负荷难削材加工 |


